এক নজরে উলিপুর
সাধারণ তথ্যাদি: | |||
জেলা | কুড়িগ্রাম | ||
উপজেলা | উলিপুর | ||
সীমানা | উত্তরে কুড়িগ্রাম সদর ও রাজারহাট উপজেলা, দক্ষিনে চিলমারী ও সুন্দরগঞ্জ উপজেলা, পূর্বে রৈমারী উপজেলা ও ভারতের আসাম রাজ্য, পশ্চিমে পীরগাছা উপজেলা। | ||
জেলা সদর হতে দূরুত্ব | ২০ কিঃমিঃ | ||
আয়তন | ৪৫৮.৫৭ বর্গ কি:মি: | ||
জনসংখ্যা | ৪,১০,৮৯০ জন (প্রায়) (২০১১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী) | ||
পুরুষ | ১,৯৮,৬২৫ জন | ||
মহিলা | ২,১২,২৬৫ জন | ||
জনসংখ্যার বার্ষিক বৃদ্ধি | ০.৯৩% | ||
মোট পরিবার(খানা) | ১,০৩,০৬১ জন (২০১১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী) | ||
নগর | ১১,৫২৬ জন | ||
অন্যান্য নগর | ০ জন | ||
গ্রামীণ | ৯১,৫৩৫ জন | ||
মোট ভোটার সংখ্যা(২৭-কুড়িগ্রাম ৩ আসন) | ৩,২৪,৭১০ জন | ||
পুরুষ ভোটার সংখ্যা | ১,৫৬,৫৪০ জন | ||
মহিলা ভোটার সংখ্যা | ১,৬৮,১৭০ জন | ||
মোট ভোটার সংখ্যা(উলিপুর উপজেলা) | ২,৭০,১৩৩ জন | ||
পুরুষ ভোটার সংখ্যা | ১,৩০,২৭৩ জন | ||
মহিলা ভোটার সংখ্যা | ১,৩৯,৮৬০ জন | ||
নির্বাচনী এলাকা | ০১ টি (২৭- কুড়িগ্রাম-৩) | ||
গ্রাম | ৩৫৪ টি | ||
মৌজা | ১৩৩ টি | ||
ইউনিয়ন | ১৩ টি | ||
পৌরসভা | ০১ টি | ||
পৌর ওয়ার্ড | ০৯ টি | ||
পৌর মহল্লা | ১৬ টি | ||
মসজিদ | ৮২৬ টি | ||
মন্দির | ১৩২ টি | ||
নদ-নদী | ০৩ টি | ||
এনজিও | ২৬ টি | ||
হাট-বাজার | ৩১ টি | ||
ব্যাংক শাখা | ০৭ টি | ||
পেট্রোল পাম্পের সংখ্যা | ০২ টি | ||
ফায়ার সার্ভিস স্টেশন | ০১ টি | ||
বাস টার্মিনাল | ০১ টি | ||
রেল স্টেশন | ০২ টি | ||
কেন্দ্রী শহীদ মিনার | ০১ টি | ||
বর্ন্যাতদের জন্য আশ্রয় কেন্দ্রের সংখ্যা | ০২ টি | ||
টেলিফোন এক্সচেঞ্জ | ০১ টি | ||
কৃষি সংক্রান্ত | |||
মোট জমির পরিমাণ | ৩০,৯৮০ হেক্টর | ||
নীট ফসলী জমি | |||
মোট ফসলী জমি | ৬৩,১১৫ হেক্টর | ||
এক ফসলী জমি | ৯৮০ হেক্টর | ||
দুই ফসলী জমি | ২১,৪৫০ হেক্টর | ||
তিল ফসলী জমি | ৬,৩২৫ হেক্টর | ||
চার ফসলী জমি | ৬৫ হেক্টর | ||
গভীর নলকূপ | ৫৯ টি | ||
অ- গভীর নলকূপ | ৬,৬৮১ টি | ||
শক্তি চালিত পাম্প | ০৮ টি | ||
ব্লক সংখ্যা | ৪৫ টি | ||
বাৎসরিক খাদ্য চাহিদা | ১,২৯,১২০ মে: টন | ||
শিক্ষা সংক্রান্ত | |||
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১১৮ টি | ||
রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১২৪ টি | ||
সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যা: | ০১ টি | ||
জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয় | ১০ টি | ||
উচ্চ বিদ্যালয় (সহ: শিক্ষা) | ৩৫ টি | ||
উচ্চ বিদ্যালয়(বালিকা) | ১৬ টি | ||
দাখিল মাদ্রাসা | ৪০ টি | ||
আলিম মাদ্রাসা | ০৬ টি | ||
ফাজিল মাদ্রাসা | ০৮ টি | ||
কামিল মাদ্রাসা | ০১ টি | ||
কলেজ (সহপাঠ) | ০৭ টি | ||
কলেজ (বালিকা) | ০১ টি | ||
শিক্ষার হার | 45.6% | ||
পুরুষ | ৪৯.৫% | ||
মহিলা | ৪১.৭% | ||
স্কুলে গমনকারী(০৫ হতে ২৪ বছর) | ৫৬.৬% | ||
পুরুষ | ৬২.০০% | ||
মহিলা | ৫১.২% | ||
স্বাস্থ্য সংক্রান্ত | |||
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স | ০১ টি | ||
বেডের সংখ্যা | ৫০ টি | ||
উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ০৪ টি | ||
ডাক্টারের মঞ্জুরকৃত পদ সংখ্যা | ২৪ টি | ||
কর্মরত ডাক্টারের সংখ্যা | ০৭ জন | ||
সিনিয়র নার্স সংখ্যা(মঞ্জুরীকৃত) | ১০ জন | ||
সিনিয়র নার্স সংখ্যা(কর্মরত) | ০৭ জন | ||
সহকারী নার্স সংখ্যা(মঞ্জুরীকৃত) | ০১ জন | ||
এ্যাম্বুলেন্সের সংখ্যা | ০১ টি | ||
সহকারী নার্স সংখ্যা(কর্মরত) | – | ||
পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্ত | |||
ইউ: স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ১১ টি | ||
পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক | ৪৯ টি | ||
সক্ষম দম্পতির সংখ্যা | ৯৬,৫৫০ জন(প্রায়) | ||
ভূমি ও রাজস্ব | |||
ইউনিয়ন ভূমি অফিস | ১৩ টি | ||
পৌর ভূমি অফিস | ০১ টি | ||
বন্দোবস্তযোগ্য কৃষি জমি | ৫৬৫.১০ একর | ||
যোগাযোগ সংক্রান্ত | |||
পাকা রাস্তা | ১৩২ কি: মি: | ||
এলজিইডি | ১০৬ কি: মি: | ||
হাইওয়ে | ২৬ কি: মি: | ||
কাচা রাস্তা | ১০৩৫ কি: মি: | ||
মৎস্য সংক্রান্ত | |||
পুকুরের সংখ্যা | ৫৩৩৩ টি | ||
মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার (সরকারি) | নাই | ||
মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার (বেসরকারি) | ০৩ টি | ||
বাৎসরিক মৎস্য চাহিদা | ৬৩০০.০০ টন | ||
বাৎসরিক মৎস্য উৎপাদন | ৫৪৮৯.৩০ টন | ||
প্রাণী সম্পদ | |||
উপজেলা পশু চিকিৎসা কেন্দ্র | ০১ টি | ||
পশু ডাক্টারের সংখ্যা | ০১ জন | ||
কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র | ০৮ টি | ||
পয়েন্টের সংখ্যা | ০৮ টি | ||
উন্নত মুরগীর খামারের সংখ্যা | ১৫০ টি | ||
গবাদি পশুর খামার সংখ্যা | ৩০ টি | ||
ব্রয়লার মুরগীর সংখ্যা | ১৫০ টি | ||
সমবায় সংক্রান্ত | |||
কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি লি: | ০১টি | ||
মুক্তিযোদ্ধা সমবায় সমিতি লি: | —- | ||
ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লি: | ১২টি | ||
বহুমুখী সমবায় সমিতি লি: | ২১টি | ||
মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লি: | ০৬টি | ||
যুব সমবায় সমিতি লি: | ০২টি | ||
আশ্রায়ন/আবাসন বহুমুখী সমবায় সমিতি লি: | ০১টি | ||
কৃষক সমবায় সমিতি লি: | ১৪টি | ||
পুরুষ বিত্তহীন সমবায় সমিতি লি: | —- | ||
মহিলা বিত্তহীন সমবায় সমিতি লি: | —- | ||
ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লি: | —- | ||
অন্যান্য সমবায় সমিতি লি: | ০৬টি | ||
চালক সমবায় সমিতি লি: | ০২টি | ||
সঞ্চয় ও ঋনদান সমবায় সমিতি লি: | ০২টি | ||
সর্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লি: | ০২টি | ||
অন্যান্য সমবায় সমিতি লি: | ০৬টি | ||
সর্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লি: | ০২টি | ||
শ্রমজীবি সমবায় সমিতি লি: | ০২টি | ||
তাতঁ শিল্প সমবায় সমিতি লি: | ০৩টি | ||
কাল্ব সমবায় সমিতি লি: | ০১টি |
1 Comment
জয়তু উলিপুর।